전선관 / 구조관
전선관 KS C 8401(JIS C 8305)
| 호칭방법 | 외경 | 외경허용치 | 두께 | 무게 | 유효나사부길이(㎜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎏/m | 최대 | 최소 | |
| 16 | 21.0 | ±0.3 | 2.3 | 1.06 | 19 | 16 |
| 22 | 26.5 | ±0.3 | 2.3 | 1.37 | 22 | 19 |
| 28 | 33.3 | ±0.3 | 2.5 | 1.90 | 25 | 22 |
| 36 | 41.9 | ±0.3 | 2.5 | 2.43 | 28 | 25 |
| 42 | 47.8 | ±0.3 | 2.5 | 2.79 | 28 | 25 |
| 54 | 59.6 | ±0.3 | 2.8 | 3.92 | 32 | 28 |
| 70 | 75.2 | ±0.3 | 2.8 | 5.00 | 36 | 32 |
| 82 | 87.9 | ±0.3 | 2.8 | 5.88 | 40 | 36 |
| 92 | 100.7 | ±0.4 | 3.5 | 8.39 | 42 | 36 |
| 104 | 113.4 | ±0.4 | 3.5 | 9.48 | 45 | 39 |
구조관
| 관의호칭 | 외경 | 1.4t | 1.5t | 1.6t | |
|---|---|---|---|---|---|
| m/m | in | m/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 12 | 1/2 | 12.7 | 0.390 | 0.414 | 0.438 |
| 15 | 5/8 | 15.9 | 0.501 | 0.533 | 0.564 |
| 19 | 3/4 | 19.1 | 0.611 | 0.651 | 0.69 |
| 22 | 7/8 | 22.2 | 0.718 | 0.766 | 0.818 |
| 25 | 1 | 25.2 | 0.829 | 0.884 | 0.939 |
| 28 | 1 1/8 | 28.6 | 0.939 | 1 | 1.07 |
| 31 | 1 1/4 | 31.8 | 1.05 | 1.12 | 1.19 |
| 39 | 1 1/2 | 38.1 | 1.27 | 1.35 | 1.44 |
| 42 | - | 42.7 | 1.43 | 1.52 | 1.62 |
| 51 | 2 | 50.8 | 1.71 | 1.82 | 1.94 |
| 63 | 2 1/2 | 63.5 | 2.14 | 2.29 | 2.44 |
| 75 | 3 | 76.2 | 2.58 | 2.76 | 2.94 |
